歐美晶振
-
貼片晶振 SMD Crystal -
石英晶振 Quartz crystal -
圓柱晶振 KHZ Crystal -
聲表面諧振器|濾波器 SAW Resonator -
陶瓷晶振 Ceramic Resonator -
陶瓷濾波器 Ceramic Filte -
陶瓷霧化片 Atomization piece -
NJR晶振 NJR CRYSTAL -
日本大真空晶振 KDS crystal -
愛普生石英晶振 EPSON Crystal -
西鐵城晶體 CITIZEN Crystal -
精工晶體 SEIKO Crystal -
村田陶瓷諧振器 muRata Crystal -
京瓷貼片晶振 -
NDK石英晶振 NDK CRYSTAL -
CTS晶振 CTS石英晶振 -
大河晶振 日本大河晶體 -
TXC石英晶振 臺(tái)灣晶技 -
泰藝石英晶振 泰藝SMD晶體 -
鴻星貼片晶振 HOSONIC -
加高石英晶振 加高石英晶體諧振器 -
臺(tái)灣亞陶晶振 亞陶石英晶振 -
NAKA晶振 NAKA晶振 -
SMI晶振 -
AKER晶振 AKER晶振 -
NKG晶振 NKG CRYSTAL -
ABRACON晶振 艾博康晶振 -
VECTRON晶振 維管晶振 -
JAUCH晶振 JAUCH CRYSTAL -
ConnorWinfield晶振 康納溫菲爾德晶振 -
Rakon晶振 瑞康晶振 -
ECS晶振 伊西斯晶振 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
GREENRAY晶振 格林雷晶振 -
ECLIPTEK晶振 日蝕晶振 -
GOLLEDGE晶振 高利奇晶振 -
STATEK晶振 斯塔克晶振 -
Pletronics晶振 普銳特晶振 -
SITIME晶振 可編程晶振 -
Microcrystal晶振 瑞士微晶晶振 -
DIODES晶振 百利通亞陶晶振 -
RALTRON晶振 拉隆晶振 -
AEK晶振 安克晶振 -
AEL晶振 艾爾晶振 -
ILSI晶振 艾爾西晶振 -
FOX晶振 ??怂咕д?/strong> -
fujicom晶振 富士通晶振 -
CRYSTEK晶振 瑞斯克晶振 -
Geyer晶振 格耶電子 -
quartzcom晶振 康泰克晶振 -
EUROQUARTZ晶振 歐洲石英晶振 -
quarztechnik晶振 夸克晶振 -
Cardinal晶振 卡迪納爾晶振 -
FRE-TECH晶振 弗萊特晶振 -
KVG晶振 KVG CRYSTAL -
wi2wi晶振 威爾威晶振 -
Transko晶振 特蘭斯科晶振 -
suntsu晶振 松圖晶振 -
mmdcomp晶振 麥迪康晶振 -
MERCURY晶振 瑪居禮晶振 -
MTRONPTI晶振 麥特倫皮晶振 -
qantek晶振 qantek晶振 -
IDT晶振 IDT CRYSTAL -
ACT CRYSTAL ACT CRYSTAL -
mti-milliren crystal -
Lihom晶振 Lihom晶振 -
Rubyquartz晶振 -
OSCILENT晶振 OSCILENT晶振 -
ITTI晶振 -
Shinsung晶振 -
CTECH晶振 -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip CRYSTAL -
Silicon晶振 Silicon CRYSTAL -
Fortiming晶振 Fortiming CRYSTAL -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 Nippon Crystal -
NIC晶振 NIC CRYSTAL -
QVS晶振 QVS OSCILLATOR -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 BlileyCrystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 StandardCrystal -
Q-Tech晶振 Q-Tech CRYSTAL -
Anderson晶振 Anderson crystal -
Wenzel晶振 WENZEL CRYSTAL -
NEL晶振 NEL CRYSTAL -
EMResearch晶振 EMResearch Crystal -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 FCD-Tech Crystal -
HEC晶振 HEC crystal -
FMI晶振 FMI crystal -
AXTAL晶振 AXTAL crystal -
SUNNY晶振 SUNNY CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計(jì)波段頻率控制設(shè)備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計(jì)算機(jī),IT和無線通信公司無任何界限的信息時(shí)代.我們秉承經(jīng)營者的踏實(shí),誠懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實(shí)現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價(jià)格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè). -
Renesas瑞薩晶振 -
SKYWORKS晶振
.jpg)
航欄(9).jpg)
M6055S026 20.000000|M6055,M6056|MTRONPTI晶振,MTRONPTI晶振, 型號(hào)M6055,M6056 ,編碼M6055S026 20.000000,精度±3PPM,頻率26MHZ,電壓3.0V,輸出Clipped Sinewave,尺寸3225mm,石英貼片晶振,溫補(bǔ)石英晶振,有源晶體振蕩器,TCXO振蕩器,晶振系列,工作溫度范圍:-40°C-85°C,四腳貼片晶振,小型,輕型,薄型,低損耗,低功耗,低電平是它的特點(diǎn).3225mm體積貼片晶振適用于攝像頭,監(jiān)控系統(tǒng),投影儀,智能充電寶,智能電風(fēng)扇,機(jī)器人,無人機(jī).
M6055S026 20.000000|M6055,M6056|MTRONPTI晶振
| MTRONPTI晶振規(guī)格 | 單位 | M6055,M6056 | 石英晶振基本條件 |
| 標(biāo)準(zhǔn)頻率 | f_nom | 20MHZ | 標(biāo)準(zhǔn)頻率 |
| 儲(chǔ)存溫度 | T_stg | -40 °C - +85 °C | 裸存 |
| 工作溫度 | T_use | -40°C - +85°C | 標(biāo)準(zhǔn)溫度 |
| 激勵(lì)功率 | DL | 300μW Max. | 推薦:1μW ~ 100μW |
| 頻率公差 | f_— l |
±3× 10-6 (標(biāo)準(zhǔn)), (±10× 10-6 ~ ± 100× 10-6 可用) |
+25°C 對于超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說明, 請聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)的信息,http://www.omrb.cn |
| 頻率溫度特征 | f_tem | ±30 × 10-6/25°C | 超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格請聯(lián)系我們. |
| 輸出 | Clipped Sinewav | 不同負(fù)載電容要求,請聯(lián)系我們. | |
| 串聯(lián)電阻(ESR) | R1 | 如下表所示 | -40°C — +85°C, DL = 100μW |
| 頻率老化 | f_age | ±5 × 10-6 / year Max. | +25°C,第一年 |
.jpg)
M6055S026 20.000000|M6055,M6056|MTRONPTI晶振
.jpg)
.jpg)
| 物料編碼 | 型號(hào) | 類型 | 精度 | 頻率 | 尺寸 | 工作溫度范圍 | 電壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M60532JCN 25.000000 | 泰河電子 | TCXO | ±1 ppm | 25 | 3.2 X 5.0 mm | -40?C to +85?C | 3 |
| M60532JSN 10.000000 | M6053 and M6054 | TCXO | ±1 ppm | 10 | 3.2 X 5.0 mm | -40?C to +85?C | 3 |
| M6053S023 32.000000 | M6053 and M6054 | TCXO | ±2.5 ppm | 32 | 3.2 X 5.0 mm | -40?C to +85?C | 3.3 |
| M6053S036 50.000000 | M6053 and M6054 | TCXO | ±2 ppm | 50 | 3.2 X 5.0 mm | -40?C to +85?C | 3.3 |
| M60552JSN 48.000000 | M6055 and M6056 | TCXO | ±1 ppm | 48 | 2.5 X 2.0 mm | -40?C to +85?C | 3 |
| M6055S014 10.000000 | M6055 and M6056 | TCXO | ±2 ppm | 10 | 2.5 X 2.0 mm | -30?C to +75?C | 3 |
| M6056HGSN 26.000000 | M6055 and M6056 | VCTCXO | ±0.5 ppm | 26 | 2.5 X 3.2 mm | -30?C to +85?C | 3 |
| M2034S021 33.000000 | M2030 through M2034 | XO | ±100 ppm | 33 | 3.2 X 5.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |
| M2034S065 10.000000 | M2030 through M2034 | XO | ±50 ppm | 10 | 3.2 X 5.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |
| M2034S066 25.000000 | M2030 through M2034 | XO | ±50 ppm | 25 | 3.2 X 5.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |
| M2034S068 75.000000 | M2030 through M2034 | XO | ±50 ppm | 75 | 3.2 X 5.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |
| M2034S069 80.000000 | M2030 through M2034 | XO | ±50 ppm | 80 | 3.2 X 5.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |
| M2034S079 26.000000 | M2030 through M2034 | XO | ±25 ppm | 26 | 3.2 X 5.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |
| M2034S087 33.333300 | M2030 through M2034 | XO | ±25 ppm | 33.3333 | 3.2 X 5.0 mm | -10°C to +70°C | 3.3 |
| M2034S088 40.000000 | M2030 through M2034 | XO | ±25 ppm | 40 | 3.2 X 5.0 mm | -10°C to +70°C | 3.3 |
| M2034S089 24.000000 | M2030 through M2034 | XO | ±100 ppm | 24 | 3.2 X 5.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |
| M2034S090 25.000000 | M2030 through M2034 | XO | ±50 ppm | 25 | 3.2 X 5.0 mm | -55°C to +95°C | 3.3 |
| M2034S091 18.432000 | M2030 through M2034 | XO | ±50 ppm | 18.432 | 3.2 X 5.0 mm | -55°C to +95°C | 3.3 |
| M2034S092 24.000000 | M2030 through M2034 | XO | ±50 ppm | 24 | 3.2 X 5.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |
| M2034S093 28.375000 | M2030 through M2034 | XO | ±50 ppm | 28.375 | 3.2 X 5.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |
| M2034S094 67.500000 | M2030 through M2034 | XO | ±50 ppm | 67.5 | 3.2 X 5.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |
| M2034S108 50.000000 | M2030 through M2034 | XO | ±20 ppm | 50 | 3.2 X 5.0 mm | -10°C to +60°C | 3.3 |
| M2034S116 33.333300 | M2030 through M2034 | XO | ±25 ppm | 33.3333 | 3.2 X 5.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |
| M2034S120 98.304000 | M2030 through M2034 | XO | ±50 ppm | 98.304 | 3.2 X 5.0 mm | -55°C to +95°C | 3.3 |
| M2034S127 125.000000 | M2030 through M2034 | XO | ±50 ppm | 125 | 3.2 X 5.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |
| M2034S128 25.000000 | M2030 through M2034 | XO | ±50 ppm | 25 | 3.2 X 5.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |
| M2034S129 24.000000 | M2030 through M2034 | XO | ±50 ppm | 24 | 3.2 X 5.0 mm | -10°C to +70°C | 3.3 |
| M2034S135 48.000000 | M2030 through M2034 | XO | ±50 ppm | 48 | 3.2 X 5.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |
| M2034S136 1.544000 | M2030 through M2034 | XO | ±25 ppm | 1.544 | 3.2 X 5.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |
| M2035S004 40.000000 | M2035 through M2037 | XO | ±20 ppm | 40 | 5.0 x 7.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |
| M2037S019 77.760000 | M2035 through M2037 | XO | ±25 ppm | 77.76 | 5.0 x 7.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 |








