進口晶振
TSX-3225/X1E0000210139/25MHZ/手機專用/10ppm/3225mm,尺寸為3225mm,頻率為25MHZ,負載電容為12pF,頻率容差10ppm,日本進口愛普生晶振,EPSON晶振,無源晶體,石英貼片晶振,石英晶體諧振器,無源貼片晶振,SMD晶振,高質(zhì)量晶振,低損耗晶振,藍牙專用晶振,手機晶振,儀器產(chǎn)品晶振,無線網(wǎng)絡設備,藍牙音響晶振,X1E0000210146無源晶振。
石英晶振產(chǎn)品主要應用范圍:手機,藍牙,無線局域網(wǎng), ISM波段無線電,主控板時鐘,智能產(chǎn)品,無線網(wǎng)絡等應用程序。TSX-3225/X1E0000210139/25MHZ/手機專用/10ppm/3225mmTSX-3225/X1E0000210139/25MHZ/手機專用/10ppm/3225mm 參數(shù)圖
項目 | 符號 | For Clock | For RF Reference | 條件 | |||||||||||||||||||||||
FA-238V | FA-238 | TSX-3225 | |||||||||||||||||||||||||
標稱頻率范圍 | f_nom |
12 MHz to 15.999 MHz |
16 MHz to 50 MHz |
16 MHz to 48 MHz |
基本* 1 請與我們聯(lián)系可用的頻率。 |
||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | T_stg | -40 °C to +125 °C | 作為單一產(chǎn)品存儲。 | ||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | T_use | -40 °C to +85 °C (+105 °C) | 請與我們聯(lián)系+85°C < T_use | ||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動級別 | DL | 200 µW Max. | 建議:10µW | ||||||||||||||||||||||||
頻率公差 | f_tol |
±50 × 10-6 (standard), (±15 × 10-6 to ±50 × 10-6 is available) |
± 10 × 10-6 |
+25°C請與我們聯(lián)系 在本規(guī)范中列出。* 1 |
|||||||||||||||||||||||
頻率和溫度特性 | f_tem | ±30 × 10-6/-20 °C to +70 °C | ± 10 × 10-6/-20 °C to +75 °C |
請聯(lián)系我們的要求未列出 這個規(guī)范。* 1 |
|||||||||||||||||||||||
負載電容 | CL | 7 pF to ∞ | 請說明。 | ||||||||||||||||||||||||
運動阻力(ESR) | R1 | As per table below | As per table below | -40 °C to +85 °C, DL = 100 µW | |||||||||||||||||||||||
頻率老化 | f_age | ±5 × 10-6 / year Max. | ± 1 × 10-6 / year Max.*2 |
+25°C,第一年year |
頻率范圍:12MHz至50MHz(FA-238/FA-238V)
外部尺寸:3.2×2.5×0.6mm···TSX-3225:
3.2×2.5×0.7 mm···FA-238V/FA-238
泛音順序:
基本應用:手機、藍牙、W-局域網(wǎng)
TSX-3225/X1E0000210139/25MHZ/手機專用/10ppm/3225mm 尺寸圖外部尺寸:3.2×2.5×0.6mm···TSX-3225:
3.2×2.5×0.7 mm···FA-238V/FA-238
泛音順序:
基本應用:手機、藍牙、W-局域網(wǎng)
訂購產(chǎn)品時請注明型號名稱、頻率和規(guī)格編號。
有關規(guī)格的更多問題,請隨時與我們聯(lián)系。
微信:13824306246 QQ:794113422 郵箱:taiheth@163.com 座機:0755-27872782
更多相關日本愛普生石英晶振型號

微信:13824306246 QQ:794113422 郵箱:taiheth@163.com 座機:0755-27872782
更多相關日本愛普生石英晶振型號
編碼 | 尺寸 | 型號 | 頻率 | 負載 | 頻率 @+25°C | 工作溫度 |
X1E0000210121 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210122 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210123 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210124 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210125 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210126 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210127 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210128 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210129 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210130 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210131 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210132 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210133 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210134 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210135 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210136 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210137 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210138 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210139 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210140 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210141 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210142 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210143 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210144 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210145 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210146 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210147 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210148 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210149 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210150 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210151 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210152 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210153 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210154 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210155 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225愛普生石英晶振 | 27.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210156 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210157 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210158 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210159 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210160 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210161 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210162 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210163 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210164 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210165 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210166 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210167 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210168 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210169 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210170 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210171 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210172 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210173 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210174 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210175 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210176 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210177 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |

量保證廣告圖.jpg)
1.技術支持 2.客服咨詢
全方位技術指導,專業(yè)的技術支持讓您感受 專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任
到前所未有的后顧無憂. 何疑問.讓您的消費得到保障。
3.質(zhì)量保證,誠信為上 4.提升業(yè)績,降低成本
我司以"科技為動力,以質(zhì)量求生存."為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.
工作時間
1,我公司早上上班時間為8:30——12:00。下午上班時間為1:30——5:30。歡迎隨時咨詢我們,業(yè)務員手機都是24小時開機的哦!
2,珠三角地區(qū)的客戶統(tǒng)一發(fā)信豐快遞。如您有指定的快遞公司,請?zhí)崆昂蜆I(yè)務員溝通。廣東省外的客戶統(tǒng)一發(fā)安全便捷快速的順豐快遞.

深 圳 市 泰 河 盛 電 子 有 限 公 司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO,ABRACON
電話:0755-27872782
手機:13824306246
郵箱:taiheth@163.com
Q Q:794113422
地址:深圳市寶安區(qū)40區(qū)33號工業(yè)城6樓
網(wǎng)址:http://www.omrb.cn
企業(yè)微信