国产精品视频一区二区三区不卡_国产精品久久久久久亚洲色_久久夜色精品国产欧美乱_国产露脸精品产三级国产av_亚洲中国精品精华液

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設置首頁 添加收藏 網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯(lián)系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: [email protected]

進口晶振

首頁進口晶振愛普生石英晶振SG5032CAN-X1G0044510028-CMOS-12MHZ-EPSON-50ppm

    SG5032CAN-X1G0044510028-CMOS-12MHZ-EPSON-50ppm

  • 產(chǎn)品型號:2986874
  • 晶振頻率:12MHZ
  • 晶振尺寸:5.0*3.2*1.2mm
  • 產(chǎn)品應用: SG5032CAN-X1G0044510028-CMOS-12MHZ-EPSON-50ppm,尺寸為5032mm,頻率12MHZ,輸出為CMOS,電壓1.6~3.3V,頻率穩(wěn)定度50ppm.SPXO振蕩器,愛普生石英晶振,有源振蕩器,無線設備晶振,汽車充電器晶振,汽車氛圍燈晶振,5032...

SG5032CAN-X1G0044510028-CMOS-12MHZ-EPSON-50ppm,尺寸為5032mm,頻率12MHZ,輸出為CMOS,電壓1.6~3.3V,頻率穩(wěn)定度50ppm.SPXO振蕩器,愛普生石英晶振,有源振蕩器,無線設備晶振,汽車充電器晶振,汽車氛圍燈晶振,5032mm有源晶振,石英晶體振蕩器,SMD振蕩器,X1G0044510011晶振,X1G0044510021晶振。
產(chǎn)品主要應用于藍牙模塊,汽車充電器,汽車氛圍燈,同樣也適用于平板電腦,智能手機,網(wǎng)絡設備,儀器設備等領域。

SG5032CAN-X1G0044510028-CMOS-12MHZ-EPSON-50ppm參數(shù)表

項目 符號 規(guī)格說明 條件
輸出頻率范圍 fo 4 MHz
14.7456 MHz
25 MHz
33.3333 MHz
8 MHz
16 MHz
26 MHz
40 MHz
10 MHz
20 MHz
27 MHz
48 MHz
12 MHz
24 MHz
32 MHz
50 MHz
12.288 MHz
24.576 MHz
33.33 MHz
72 MHz
 
電源電壓 VCC 1.60 V to 3.63 V 4 MHz ≤ fo ≤ 50 MHz, T_use = +105 °C Max . Refer to
Figure 1
1.71 V to 3.63 V fo = 72 MHz, T_use = +85 °C Max.
2.25 V to 3.63 V fo = 72 MHz, T_use = + 105 °C Max.
儲存溫度 T_stg -55 °C to +125 °C SG2016CAN, SG3225CAN
-40 °C to +125 °C All others
工作溫度 T_use -20 °C to +70 °C, -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C See of figure *1
頻率公差 f_tol ±25 × 10-6 -20 °C to +70 °C
±50 × 10-6 -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C
電流消耗 ICC VCC  = 1.8 V ± 10 % VCC  = 2.5 V ± 10 % VCC  = 3.3 V ± 10 %  
1.5 mA Max. 1.6 mA Max. 1.8 mA Max. No load condition, 4 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz
1.8 mA Max. 2.0 mA Max. 2.2 mA Max. No load condition, 20 MHz < fo ≤ 40 MHz
2.1 mA Max. 2.4 mA Max. 2.6 mA Max. No load condition, 40 MHz < fo ≤ 50 MHz
2.4 mA Max. 2.8 mA Max. 3.0 mA Max. No load condition, fo = 72 MHz
待機電流 I_std 2.1 µA Max. 2.5 µA Max. 2.7 µA Max.    
ST =GND
占空比 SYM 45 % to 55 % 50 % VCC  level , L_CMOS ≤ 15 pF
輸出電壓 VOH 90 % VCC  Min .     1.8 V ± 10 % 2.5 V ± 10 % 3.3 V ± 10 %  
VOL 10 % VCC  Max.    IOH - 1.5 mA -3 mA -4 mA
    IOL 1.5 mA 3 mA 4 mA
VOH-2 VCC - 0.4 V Min .     1.8 V± 10 % 2.5 V± 10 % 3.3 V± 10 %  
VOL-2 0.4 V Max.    IOH -3 mA -4 mA -6 mA
    IOL 3 mA 4 mA 6 mA
輸出負載狀態(tài)
(CMOS)
L_CMOS 15 pF Max.  
輸入電壓 VIH 80 % VCC  Min . ST terminal
VIL 20 % VCC  Max.
上升時間和下降時間 tr / tf 3 ns Max.
3.5 ns Max . (@1.8 V± 10 %)
20 % VCC to 80 % VCC  level, L_CMOS = 15 pF
振蕩啟動時間 t_str 3 ms Max. T = 0 at 90 % VCC
頻率老化 f_age ±3 × 10-6 / year Max. +25 °C, First year
 
SG5032CAN-X1G0044510028-CMOS-12MHZ-EPSON-50ppm晶振特征
     
頻率: 20個標準頻率
電源電壓: 1.8 V至3.3 V類型。
功能:待機(ST)
工作溫度: -40°C至+105°C
SG5032CAN-X1G0044510028-CMOS-12MHZ-EPSON-50ppm尺寸圖 

訂購產(chǎn)品時請注明型號名稱、頻率和規(guī)格編號。
有關規(guī)格的更多問題,請隨時與我們聯(lián)系。
微信:13824306246  QQ:794113422 郵箱:[email protected]  座機:0755-27872782
更多相關愛普生晶振型號
編碼 品牌 型號 進口晶振頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度 Freq. Tol./頻率偏差
X1G0044510001 愛普生有源晶振 SG5032CAN 12.288000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510002 愛普生有源晶振 SG5032CAN 16.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510003 愛普生有源晶振 SG5032CAN 24.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510004 愛普生有源晶振 SG5032CAN 25.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510005 愛普生有源晶振 SG5032CAN 27.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510006 愛普生有源晶振 SG5032CAN 33.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510007 愛普生有源晶振 SG5032CAN 48.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510008 愛普生有源晶振 SG5032CAN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510009 愛普生有源晶振 SG5032CAN 54.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510011 愛普生有源晶振 SG5032CAN 20.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510012 愛普生有源晶振 SG5032CAN 40.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510013 愛普生有源晶振 SG5032CAN 10.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510014 愛普生有源晶振 SG5032CAN 32.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510015 愛普生有源晶振 SG5032CAN 16.384000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510016 愛普生有源晶振 SG5032CAN 66.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.710 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510017 愛普生有源晶振 SG5032CAN 1.843200 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510019 愛普生有源晶振 SG5032CAN 14.745600 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510021 愛普生有源晶振 SG5032CAN 8.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510022 愛普生有源晶振 SG5032CAN 33.333000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510023 愛普生有源晶振 SG5032CAN 14.318180 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510026 愛普生有源晶振 SG5032CAN 25.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-100 ppm
X1G0044510028 愛普生有源晶振 SG5032CAN 12.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510029 愛普生有源晶振 SG5032CAN 24.576000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510030 愛普生有源晶振 SG5032CAN 28.636300 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510031 愛普生有源晶振 SG5032CAN 27.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0044510032 愛普生有源晶振 SG5032CAN 4.096000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510033 愛普生有源晶振 SG5032CAN 6.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510034 愛普生有源晶振 SG5032CAN 4.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510035 愛普生有源晶振 SG5032CAN 18.432000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510036 愛普生有源晶振 SG5032CAN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0044510038 愛普生有源晶振 SG5032CAN 1.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510039 愛普生有源晶振 SG5032CAN 1.200000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510040 愛普生有源晶振 SG5032CAN 1.228800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510041 愛普生有源晶振 SG5032CAN 1.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510042 愛普生有源晶振 SG5032CAN 1.536000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510043 愛普生有源晶振 SG5032CAN 2.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510044 愛普生有源晶振 SG5032CAN 2.048000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510045 愛普生有源晶振 SG5032CAN 2.457600 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510046 愛普生有源晶振 SG5032CAN 2.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510047 愛普生有源晶振 SG5032CAN 3.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510048 愛普生有源晶振 SG5032CAN 3.072000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510049 愛普生有源晶振 SG5032CAN 3.125000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510050 愛普生有源晶振 SG5032CAN 3.579545 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510052 愛普生有源晶振 SG5032CAN 4.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510053 愛普生有源晶振 SG5032CAN 4.800000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510054 愛普生有源晶振 SG5032CAN 4.915200 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510055 愛普生有源晶振 SG5032CAN 5.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510056 愛普生有源晶振 SG5032CAN 5.644800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510057 愛普生有源晶振 SG5032CAN 6.144000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510058 愛普生有源晶振 SG5032CAN 6.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510059 愛普生有源晶振 SG5032CAN 6.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510060 愛普生有源晶振 SG5032CAN 6.750000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510061 愛普生有源晶振 SG5032CAN 6.780000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510062 愛普生有源晶振 SG5032CAN 7.159090 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510063 愛普生有源晶振 SG5032CAN 7.372800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510064 愛普生有源晶振 SG5032CAN 7.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510065 愛普生有源晶振 SG5032CAN 8.192000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510066 愛普生有源晶振 SG5032CAN 8.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510067 愛普生有源晶振 SG5032CAN 9.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510068 愛普生有源晶振 SG5032CAN 9.600000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510069 愛普生有源晶振 SG5032CAN 9.830400 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510070 愛普生有源晶振 SG5032CAN 11.059200 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510071 愛普生有源晶振 SG5032CAN 13.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510072 愛普生有源晶振 SG5032CAN 13.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510073 愛普生有源晶振 SG5032CAN 13.560000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510074 愛普生有源晶振 SG5032CAN 15.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510075 愛普生有源晶振 SG5032CAN 15.360000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510076 愛普生有源晶振 SG5032CAN 15.625000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510077 愛普生有源晶振 SG5032CAN 16.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510078 愛普生有源晶振 SG5032CAN 16.650000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510079 愛普生有源晶振 SG5032CAN 16.666500 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510080 愛普生有源晶振 SG5032CAN 18.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510081 愛普生有源晶振 SG5032CAN 19.440000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510082 愛普生有源晶振 SG5032CAN 26.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510083 愛普生有源晶振 SG5032CAN 27.120000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510084 愛普生有源晶振 SG5032CAN 28.636360 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510085 愛普生有源晶振 SG5032CAN 29.491200 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510086 愛普生有源晶振 SG5032CAN 30.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510087 愛普生有源晶振 SG5032CAN 32.768000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510088 愛普生有源晶振 SG5032CAN 36.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510089 愛普生有源晶振 SG5032CAN 37.400000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510090 愛普生有源晶振 SG5032CAN 38.400000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510091 愛普生有源晶振 SG5032CAN 49.152000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm


1.技術支持                        2.客服咨詢
全方位技術指導,專業(yè)的技術支持讓您感受       專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任
到前所未有的后顧無憂.                 何疑問.讓您的消費得到保障。
3.質(zhì)量保證,誠信為上                4.提升業(yè)績,降低成本
我司以"科技為動力,以質(zhì)量求生存."為理念.     為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
                                   為您做到低成本,高效率.
工作時間
1,我公司早上上班時間為8:30——12:00。下午上班時間為1:30——5:30。歡迎隨時咨詢我們,業(yè)務員手機都是24小時開機的哦!
2,珠三角地區(qū)的客戶統(tǒng)一發(fā)信豐快遞。如您有指定的快遞公司,請?zhí)崆昂蜆I(yè)務員溝通。廣東省外的客戶統(tǒng)一發(fā)安全便捷快速的順豐快遞.

 深 圳 市 泰 河 盛 電 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO,ABRACON
 電話:0755-27872782
 手機:13824306246
 郵箱:[email protected]
 Q Q:794113422
 地址:深圳市寶安區(qū)40區(qū)33號工業(yè)城6樓
 網(wǎng)址:http://www.omrb.cn 
       企業(yè)微信

相關產(chǎn)品

客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號
泰河公眾號
野外做受又硬又粗又大视频√| 性色欲网站人妻丰满中文久久不卡| 欧美牲交黑粗硬大| 国产 中文 亚洲 日韩 欧美| 国产人成无码视频在线观看| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 亚洲av无码不卡在线播放| 国产精品色内内在线播放| 男女后进式猛烈xx00动态图片| 欧美疯狂做受xxxxx高潮| 少妇特黄a一区二区三区| 国产精品无码久久久久| 国产午夜无码精品免费看| 亚洲人成未满十八禁网站| 在线中文字幕乱码英文字幕正常| 中文字幕美人妻亅u乚一596| 亚洲av日韩av永久无码色欲| 后入内射欧美99二区视频| 亚洲色婷婷久久精品av蜜桃久久| 国产精品特级毛片一区二区三区| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 天天做天天爱天天综合网| 国产av激情久久无码天堂| 天天综合色天天综合色h| 国产在线视频www色| 男女猛烈激情xx00免费视频| 亚洲一区二区三区日本久久九| 日韩人妻不卡一区二区三区| 亚洲午夜久久久影院| 日韩精品无码一区二区三区四区| 亚洲成人色图网| 中文字幕亚洲乱码熟女一区二区| 99re热视频这里只精品| 久久国产劲爆∧v内射-百度| 天天摸夜夜摸夜夜狠狠摸| 久久久久久一区国产精品| 人人爽人人片人人片av| 欧美亚洲国产精品久久高清| 国产日韩一区二区三区在线观看| 少妇高潮惨叫久久久久电影69| 精品熟女碰碰人人a久久|