進(jìn)口晶振
FA2016AN-X1E0003510024-38.4MHZ-8pF-MPU時鐘,尺寸為2016mm,頻率為38.4MHZ,頻率穩(wěn)定度為10ppm,負(fù)載電容8pF,工作溫度-20°C~75°C,日本愛普生晶振,進(jìn)口晶振,無源貼片晶振,石英晶體,水晶振動子,石英晶體諧振器,音叉晶體,2016mm無源晶振,進(jìn)口無源晶振,SMD晶振,低損耗晶振,高品質(zhì)晶振,38.4MHZ晶振,移動電話專用晶振,藍(lán)牙晶振,無線設(shè)備晶振,MPU時鐘晶振,儀器儀器晶振,數(shù)碼電子晶振,X1E0003510025石英晶振,X1E0003510019貼片晶振。
石英晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用:移動電話,藍(lán)牙,無線-局域網(wǎng),ISM頻段電臺廣播,MPU時鐘等,還可以廣泛應(yīng)用于數(shù)碼電子,無線網(wǎng)絡(luò)等應(yīng)用.FA2016AN-X1E0003510024-38.4MHZ-8pF-MPU時鐘
FA2016AN-X1E0003510024-38.4MHZ-8pF-MPU時鐘 參數(shù)表
項目 | 符號 | 規(guī)格說明 | 條件 | ||||||||||||||||
用于 RF 參考 | 用于時鐘 | ||||||||||||||||||
額定頻率范圍 | f_nom | 38.4MHZ,24.000MHz ~ 54.000MHz |
基頻 請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息 |
||||||||||||||||
24, 24.576, 25, 26, 27, 27. 12, 30, 32, 37.4, 38.4, 40, 48, 50, 52, 54 MHz |
標(biāo)準(zhǔn)頻率 | ||||||||||||||||||
儲存溫度范圍 | T_stg | -40 °C ~ +125 °C | 裸存 | ||||||||||||||||
工作溫度范圍 | T_use | -40 °C ~ +85 °C | |||||||||||||||||
激勵功率 | DL | 100 µW Max. | 200 µW Max. | 推薦: 1 µW ~ 100 µW | |||||||||||||||
頻率公差 (標(biāo)準(zhǔn)) |
f_tol | ± 10 × 10-6 *1 | ±30 × 10-6 |
+25 °C 對于超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說明, 請聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息 |
|||||||||||||||
頻率溫度特征 (標(biāo)準(zhǔn)) |
f_tem | ± 10 × 10-6 *1 | ±30 × 10-6 |
-20 °C ~ +75 °C 對于超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說明, 請聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息 |
|||||||||||||||
負(fù)載電容 | CL | 6 pF ~ ∞ | 可指定 | ||||||||||||||||
串聯(lián)電阻(ESR) | R1 | 如下表所示 | -20 °C ~ +75 °C | ||||||||||||||||
頻率老化 | f_age | ± 1 × 10-6 / year Max. | ±5 × 10-6 / year Max. | +25 °C, 第一年 |

有關(guān)規(guī)格的更多問題,請隨時與我們聯(lián)系。
微信:13824306246 QQ:794113422 郵箱:taiheth@163.com 座機(jī):0755-27872782
更多相關(guān)愛普生晶振型號
編碼 | 尺寸 | 型號 | 頻率 | 負(fù)載 | 頻率 @+25°C | 工作溫度 |
X1E0003510001 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510002 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510006 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510014 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510015 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510016 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.576000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510017 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510018 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +85 °C |
X1E0003510019 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
X1E0003510020 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -30 to +70 °C |
X1E0003510021 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -30 to +75 °C |
X1E0003510022 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510023 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 37.400000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
X1E0003510024 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510025 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 40.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510026 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 48.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
X1E0003510027 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 48.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510028 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 50.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510029 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 52.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510030 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 54.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510033 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
X1E0003510038 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -20 to +85 °C |
X1E0003510044 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 49.152000 MHz | 6 pF | +/-20 ppm | -20 to +70 °C |
X1E0003510049 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510050 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510052 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-20 ppm | -20 to +95 °C |
X1E0003510059 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 16 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510060 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510062 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510063 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
X1E0003510064 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510065 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 6 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510066 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 6 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510067 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 50.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510068 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN愛普生石英晶振 | 50.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
X1E0003510069 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -40 to +105 °C |
X1E0003510070 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
X1E0003510071 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
X1E0003510073 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +105 °C |
X1E0003510074 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510075 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
.jpg)
量保證廣告圖.jpg)
1.技術(shù)支持 2.客服咨詢
全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受 專業(yè)的銷售團(tuán)隊,耐心為您解答任
到前所未有的后顧無憂. 何疑問.讓您的消費(fèi)得到保障。
3.質(zhì)量保證,誠信為上 4.提升業(yè)績,降低成本
我司以"科技為動力,以質(zhì)量求生存."為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,
為您做到低成本,高效率.
工作時間
1,我公司早上上班時間為8:30——12:00。下午上班時間為1:30——5:30。歡迎隨時咨詢我們,業(yè)務(wù)員手機(jī)都是24小時開機(jī)的哦!
2,珠三角地區(qū)的客戶統(tǒng)一發(fā)信豐快遞。如您有指定的快遞公司,請?zhí)崆昂蜆I(yè)務(wù)員溝通。廣東省外的客戶統(tǒng)一發(fā)安全便捷快速的順豐快遞.

深 圳 市 泰 河 盛 電 子 有 限 公 司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO,ABRACON
電話:0755-27872782
手機(jī):13824306246
郵箱:taiheth@163.com
Q Q:794113422
地址:深圳市寶安區(qū)40區(qū)33號工業(yè)城6樓
網(wǎng)址:http://www.omrb.cn
企業(yè)微信